1
/
of
3
AD plus protein
ISO 100 HYDROLYZED
ISO 100 HYDROLYZED
Regular price
450.00 NIS
Regular price
Sale price
450.00 NIS
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| حقائق حول المكمل الغذائي | ||
| حجم الحصة: 1 مغرفة (30 جم) | ||
| حصص لكل حاوية: حوالي 76 | ||
| مبلغ لكل خدمة | ٪قيمة يومية* | |
| سعرات حراريه | 110 | |
| السعرات الحرارية من الدهون | 0 | |
| إجمالي الدهون | 0 ز | 0٪ |
| الدهون المشبعة | 0 ز | 0٪ |
| الدهون غير المشبعة | 0 ز | |
| كولسترول | 10 ملغ | 3٪ |
| صوديوم | 100 ملغ | 4٪ |
| بوتاسيوم | 100 ملغ | 3٪ |
| اجمالي الكربوهيدرات | 1 جم | 0٪ |
| الألياف الغذائية | 0 ز | 0٪ |
| السكريات | <1 جم | |
| بروتين | 25 جم | 50٪ |
| فيتامين أ | 0٪ | |
| فيتامين سي | 0٪ | |
| الكلسيوم | 10٪ | |
| حديد | 0٪ | |
| * تستند القيم اليومية النسبة المئوية على 2000 حمية من السعرات الحرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل اعتمادا على احتياجات السعرات الحرارية: | |||
| سعرات حراريه: | 2000 | 2500 | |
| إجمالي الدهون | أقل من | 65 جم | 80 ز |
| الدهون المشبعة | أقل من | 20 جم | 25 جم |
| كولسترول | أقل من | 300 ملغ | 300 ملغ |
| صوديوم | أقل من | 2،400 ملغ | 2،400 ملغ |
| بوتاسيوم | 3،500 ملغ | 3،500 ملغ | |
| اجمالي الكربوهيدرات | 300 غرام | 375 ز | |
| الألياف الغذائية | 25 جم | 30 جم | |
| بروتين | 50 غ | 65 جم | |
| السعرات الحرارية لكل غرام: الدهون 9 • الكربوهيدرات 4 • البروتين 4 |
|||
Share
